Preisliste
Haus 1.2 - Ofenstrasse 36
| Geschoss | Whg Nr | Zimmer | Fläche | Balkon | Netto Miete CHF | NK CHF | MZ Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | W01 | 3½ | 97 m² | vermietet | |||
| SG | W02 | 2½ | 83 m² | vermietet | |||
| EG | W05 | 5½ | 135 m² | 17.5 | vermietet | ||
| EG | W06 | 4½ | 119 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 1.OG | W09 | 5½ | 135 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 1.OG | W10 | 4½ | 119 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 2.OG | W13 | 5½ | 135 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 2.OG | W14 | 4½ | 119 m² | 17.5 | vermietet | ||
| Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00 | |||||||
Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00
Haus 1.2 - Ofenstrasse 34
| Geschoss | Whg Nr | Zimmer | Fläche | Balkon | Netto Miete CHF | NK CHF | MZ Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | W03 | 2½ | 83 m² | vermietet | |||
| SG | W04 | 3½ | 97 m² | vermietet | |||
| EG | W07 | 4½ | 119 m² | 17.5 | vermietet | ||
| EG | W08 | 5½ | 135 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 1.OG | W11 | 4½ | 119 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 1.OG | W12 | 5½ | 135 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 2.OG | W15 | 4½ | 119 m² | 17.5 | vermietet | ||
| 2.OG | W16 | 5½ | 135 m² | 17.5 | vermietet | ||
| Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00 | |||||||
Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00
Haus 1.5 - Ofenstrasse 50
| Geschoss | Whg Nr | Zimmer | Fläche | Balkon | Netto Miete CHF | NK CHF | MZ Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG/EG | W01 | 4½ | 137 m² | 18.5 | vermietet | ||
| SG/EG | W02 | 5½ | 148 m² | 18.5 | vermietet | ||
| 1.OG | W07 | 2½ | 78 m² | 18.5 | vermietet | ||
| 1.+2.OG | W08 | 4½ | 109 m² | 28.5 | vermietet | ||
| 2.OG | W13 | 4½ | 130 m² | 34.0 | vermietet | ||
| Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00 | |||||||
Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00
Haus 1.5 - Ofenstrasse 48
| Geschoss | Whg Nr | Zimmer | Fläche | Balkon | Netto Miete CHF | NK CHF | MZ Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG/EG | W03 | 4½ | 137 m² | 18.5 | vermietet | ||
| SG/EG | W04 | 5½ | 148 m² | 18.5 | vermietet | ||
| 1.OG | W09 | 2½ | 78 m² | 18.5 | vermietet | ||
| 1.+2.OG | W10 | 4½ | 109 m² | 28.5 | vermietet | ||
| 2.OG | W14 | 4½ | 130 m² | 34.0 | vermietet | ||
| Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00 | |||||||
Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00
Haus 1.5 - Ofenstrasse 46
| Geschoss | Whg Nr | Zimmer | Fläche | Balkon | Netto Miete CHF | NK CHF | MZ Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG/EG | W05 | 5½ | 147 m² | 18.5 | vermietet | ||
| SG/EG | W06 | 4½ | 137 m² | 18.5 | vermietet | ||
| 1.+2.OG | W11 | 4½ | 109 m² | 28.5 | vermietet | ||
| 1.OG | W12 | 2½ | 78 m² | 18.5 | vermietet | ||
| 2.OG | W15 | 4½ | 130 m² | 34.0 | vermietet | ||
| Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00 | |||||||
Autoeinstellhalle pro Platz CHF 130.00 / 4 Rollerplätze à CHF 30.00
Mietzinsübersicht als PDF
Kellerplan
Tiefgaragenplan
Stärnenpark Doku
Webseite von www.immotools.ch